Тип утепления | Уточнение |
Хорошая теплоизоляция | Современные окна, утеплённые стены |
Слабая теплоизоляция | Старые деревянные окна, холодный фундамент |
Характеристика | Изразцовая печь | Металлическая печь |
Нагрев | Медленный | Быстрый |
Отдача тепла | Долгая и равномерная | Быстрая, потом остывает |
Комфорт ощущений | Мягкое, «живое» тепло | Часто перегревает воздух |
Эффективность в сутки | До 24 ч. равномерного тепла | Требует частой подкладки дров |
Площадь помещения | Хорошая теплоизоляция (1 кВт на 10 м²) | Плохая теплоизоляция (1,3–1,5 кВт на 10 м²) |
20 м² | 2 кВт | 2,6–3 кВт |
30 м² | 3 кВт | 3,9–4,5 кВт |
40 м² | 4 кВт | 5,2–6 кВт |
50 м² | 5 кВт | 6,5–7,5 кВт |
60 м² | 6 кВт | 7,8–9 кВт |
80 м² | 8 кВт | 10,4–12 кВт |
100 м² | 10 кВт | 13–15 кВт |
Выбор печи по мощности — это не просто техническая задача, это вопрос комфорта, уюта и экономии. Если взять печь «на глаз» — можно столкнуться с холодом или, наоборот, духотой.
Если же всё рассчитать правильно — изразцовая печь подарит мягкое, равномерное тепло, которое будет радовать каждый день.